Course
Study Plan
1st Year, Semester 1
Course code | ชื่อวิชา Name | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) Credits (lecture - lab/practice - self-study) |
ศศภอ ๑๘๐ LAEN 180 | ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑ English for Academic Purpose I | ๒ (๒-๐-๔) 2 (2-0-4) |
วทคณ ๑๐๑ SCMA 101 | คณิตศาสตร์ ๑ Mathematics I | ๒ (๒-๐-๔) 2 (2-0-4) |
วศอน ๑๐๒ EGII 102 | เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing | ๓ (๒-๓-๕) 3 (2-3-5) |
วทคม ๑๖๑ SCCH 161 | เคมีทั่วไป General Chemistry | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วทคม ๑๖๙ SCCH 169 | ปฏิบัติการเคมี Chemistry Laboratory | ๑ (๐-๓-๑) 1 (0-3-1) |
วทฟส ๑๑๑ SCPY 111 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ Physics Laboratory I | ๑ (๐-๓-๑) 1 (0-3-1) |
วทฟส ๑๖๑ SCPY 161 | ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ General Physics I | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
| วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Mathematics General Courses | ๓ (x-x-x) 3 (x-x-x) |
| Total | 18 |
1st Year, Semester 2
รหัสวิชา Course code | ชื่อวิชา Name | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) Credits (lecture - lab/practice - self-study) |
ศศภอ ๑๘๑ LAEN 181 | ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒ English for Academic Purpose II | ๒ (๒-๐-๔) 2 (2-0-4) |
วทคณ ๑๐๒ SCMA 102 | คณิตศาสตร์ ๒ Mathematics II | ๔ (๔-๐-๘) 4 (4-0-8) |
วทฟส ๑๑๒ SCPY 112 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ Physics Laboratory II | ๑ (๐-๓-๑) 1 (0-3-1) |
วทฟส ๑๖๒ SCPY 162 | ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ General Physics II | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๑๐๑ EGII 101 | ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน Basic Engineering Practice | ๒ (๑-๓-๓) 2 (1-3-3) |
วศอน ๑๑๐ EGII 110 | วัสดุวิศวกรรม Engineering Materials | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๑๓๑
EGII 131 | จุลชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม Microbiology for Dairy and Beverage Engineering | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
| วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Mathematics General Courses | ๓ (x-x-x) 3 (x-x-x) |
| Total | 21 |
2nd Year, Semester 1
รหัสวิชา Course code | ชื่อวิชา Name | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) Credits (lecture - lab/practice - self-study) |
วศฟฟ ๒๑๕ EGEE 215 | พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรทุกประเภท Fundamental of Electrical Engineering for All Engineers | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศฟฟ ๒๑๖ EGEE 216 |
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรทุกประเภท Fundamental of Electrical Engineering for All Engineers Laboratory | ๑ (๐-๓-๑) 1 (0-3-1) |
วศอน ๒๐๐ EGII 200 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม Engineering Mathematics | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๒๐๓
EGII 203 | กลศาสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ Engineering Mechanics for Industrial Engineering | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๒๑๔ EGII 214 | กระบวนการผลิตและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลManufacturing Processes and Digitalization | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๒๓๒ EGII 232 | เคมีสำหรับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม Chemistry for Dairy and Beverage Engineering | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
| วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Mathematics General Courses | ๓ (x-x-x) 3 (x-x-x) |
| Total | 19 |
2nd Year, Semester 2
รหัสวิชา Course code | ชื่อวิชา Name | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) Credits (lecture - lab/practice - self-study) |
วศอน ๒๑๓ EGII 213 | ความน่าจะเป็นและสถิติ Probability and Statistics | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๒๑๕ EGII 215 | ปฏิบัติการสำหรับกระบวนการผลิตและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Laboratory for Manufacturing Processes and Digitalization | ๑ (๐-๓-๑) 1 (0-3-1) |
วศอน ๒๓๓ EGII 233 | อุณหภาพและของไหลสำหรับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม Thermofluids for Dairy and Beverage Engineering | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๒๓๔ EGII 234 | กระบวนการผลิตเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม Fundamental of Dairy and Beverage Production Processes | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๒๙๐ EGII 290 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming | ๓ (๒-๒-๕) 3 (2-2-5) |
| วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มภาษา Language General Courses | ๒ (x-x-x) 2 (x-x-x) |
| วิชาเลือกเสรี Free Electives | ๓ (x-x-x) 3 (x-x-x) |
| Total | 18 |
3rd Year, Semester 1
รหัสวิชา Course code | ชื่อวิชา Name | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) Credits (lecture - lab/practice - self-study) |
วศอน ๓๑๑ EGII 311 | การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม Industrial Work Study | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๓๑๓ EGII 313 | การวิจัยการดำเนินงาน Operations Research | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๓๑๗ EGII 317 | วิศวกรรมความปลอดภัย Safety Engineering | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๓๒๐ EGII 320 | ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Automation and Industrial Robots | ๓ (๒-๓-๕) 3 (2-3-5) |
วศอน ๓๓๔ EGII 334 | ระบบความร้อนและการทำความเย็นสำหรับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม Thermal System and Refrigeration for Dairy and Beverage Engineering | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
| วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering Elective | ๓ (x-x-x) 3 (x-x-x) |
| วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มภาษา Language General Courses | ๒ (x-x-x) 2 (x-x-x) |
| Total | 20 |
3rd Year, Semester 2
รหัสวิชา Course code | ชื่อวิชา Name | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) Credits (lecture - lab/practice - self-study) |
วศอน ๓๑๔ EGII 314 | การควบคุมคุณภาพ Quality Control | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๓๑๕ EGII 315 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม Engineering Economy | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๓๓๕ EGII 335 | โรงงานอุตสาหกรรมฉลาดและอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง Smart Factory and Internet of Things | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๓๓๖ EGII 336 | การดำเนินงานโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม Industrial Plant Operation for Dairy and Beverage Engineering | ๒ (๒-๐-๔) 2 (2-0-4) |
วศอน ๓๓๗ EGII 337 | ปฏิบัติการวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม Dairy and Beverage Engineering Laboratory | ๑ (๐-๓-๑) 1 (0-3-1) |
วศอน ๓๓๘ EGII 338 | การออกแบบสุขลักษณะและการจัดการคุณภาพ Hygienic Design and Quality Management | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๓๓๙ EGII 339 | เทคนิคการทดลองสำหรับการประยุกต์ทางวิศวกรรม Experimentation Techniques for Engineering Applications | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
| วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มภาษา Language General course | ๒ (x-x-x) 2 (x-x-x) |
| Total | 20 |
3rd Year, Summer
รหัสวิชา Course code | ชื่อวิชา Name | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) Credits (lecture - lab/practice - self-study) |
วศอน ๓๙๖ EGII 396 | การฝึกงาน Engineering Training | ๑ (๐-๓๕-๑๐) 1 (0-35-10) |
| Total | 1 |
4th Year, Semester 1
รหัสวิชา Course code | ชื่อวิชา Name | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) Credits (lecture - lab/practice - self-study) |
วศอน ๑๙๐ EGII 190 | พื้นฐานของการเป็นเจ้าของธุรกิจ Entrepreneurship Fundamentals | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๔๑๑ EGII 411 | การวางแผนและการควบคุมการผลิต Production Planning and Control | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๔๑๒ EGII 412 | วิศวกรรมการบำรุงรักษา Maintenance Engineering | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๔๑๓ EGII 413 | การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก Industrial Plant and Facilities Design | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๔๑๔ EGII 414 | ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering Laboratory | ๑ (๐-๓-๑) 1 (0-3-1) |
วศอน ๔๙๗ EGII 497 | หัวข้อโครงงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม/วิศวกรรมอุตสาหการ Project Topic in Dairy and Beverage Engineering/Industrial Engineering | ๑ (๐-๓-๑) 1 (0-3-1) |
| วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering Elective | ๓ (x-x-x) 3 (x-x-x) |
| Total | 17 |
4th Year, Semester 2
รหัสวิชา Course code | ชื่อวิชา Name | จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ค้นคว้า) Credits (lecture - lab/practice - self-study) |
วศอน ๑๙๑ EGII 191 | กฎหมายที่จำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจ Essential Laws for Entrepreneurs | ๓ (๓-๐-๖) 3 (3-0-6) |
วศอน ๔๙๘
EGII 498 | โครงงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม /วิศวกรรมอุตสาหการ Dairy and Beverage Engineering/Industrial Engineering Project | ๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3) |
| วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering Elective | ๓ (x-x-x) 3 (x-x-x) |
| วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science and Mathematics General Courses | ๒ (x-x-x) 2 (x-x-x) |
| วิชาเลือกเสรี Free Electives | ๓ (x-x-x) 3 (x-x-x) |
| Total | 14 |